オークマ(株)5面加工 門形マシニングセンタ MCR-B ( 5000L × 3000W × 2000H [MAX]) |
オークマ(株)門形マシニングセンタ MCV-A ( 4000L × 2000W× 1500H [MAX]) |
|
オークマ(株) 立型マシニングセンタ MC-6VAE ( 1500L × 600W × 400H [MAX]) |
オークマ(株) 立形マシニングセンタ MB-56VB ( 1000L × 500W × 300H [MAX]) |
|
オークマ(株) 立形マシニングセンタ MB-66VB ( 1500L × 660W ) |
牧野フライス製作所 ワイヤーカット放電加工機 ( 650L × 450W × 420H [MAX]) |
メーカー | 機 械 名 | 仕 様 | 台数 |
オークマ |
5面加工機 門形マシニングセンタ (MCR-B) |
5000L × 3000W × 2000H | 1 |
オークマ |
門形マシニングセンタ (MCV-A) |
4000L × 2000W × 1500H | 1 |
オークマ |
立形マシニングセンタ (MC6-VAE) |
1500L × 600W × 400H | 1 |
オークマ |
立形マシニングセンタ (MB-56VB) |
1000L × 500W × 300H | 1 |
オークマ | 立形マシニングセンタ (MB-66VB) | 1500L × 660W | 1 |
牧野フライス製作所 | ワイヤーカット放電加工機 | 650L × 450W × 420H | 1 |
山崎マザック | MAZATECH (V-414) | 800L × 400W × 400H | 1 |
日研工作所 | 回転テーブル | Φ600 | 1 |
カネテック | 電磁石テーブル | 1200 × 1500 | 2 |
AMADA | バンドソー・フレキシブルカット (HFA-400) | Φ420 × 415W× 415L |
1 |
滝沢鉄工所 | 簡易CNC旋盤 (TAC780) | Φ780 × 3000L | 1 |
滝沢鉄工所 | 簡易CNC旋盤 (TAC510) | Φ510 × 900L | 1 |
藤井精機 | 汎用正面旋盤 [大] (6H-1500) | Φ1500 × 1500L | 1 |
藤井精機 | 汎用正面旋盤 (4H-1200) | Φ1200 × 800L | 1 |
大隈鐡工所 | 汎用旋盤 (LT) | Φ600 × 3000L | 1 |
森精機 | 汎用旋盤 (MS-850G) | Φ400 × 1100L | 1 |
ワシノ機械 | 汎用旋盤 (LE06-125A) | Φ400 × 1100L | 1 |
大日金属工業 | 汎用旋盤 (DLG-SHD) | Φ500 × 2000L | 1 |
新潟鉄工業 | 万能フライス盤 (2UMC) | 500 × 250 × 250 |
1 (他:3台) |
― | 天井走行クレーン | ― | 3 |